序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 101/2018-1301104 | 瓮江镇2018年度领导分工 | 2018-02-26 |
2 | 101/2018-1300894 | 平江县瓮江镇政府信息公开指南【2018】 | 2018-02-26 |
3 | 101/2018-1300889 | 瓮江镇2017年政府信息公开年度报告 | 2018-02-26 |
4 | 43061000/2018-1116165 | 瓮江镇简介 | 2018-02-05 |
5 | 101/2018-1336434 | 瓮江镇2018年三公经费预算公示表 | 2018-01-26 |
6 | 101/2018-1336435 | 瓮江镇2018年部门预算编报说明 | 2018-01-24 |
7 | 101/2017-1235268 | 平江县瓮江镇2016年度部门决算表 | 2017-11-29 |
8 | 101/2017-1235267 | 平江县瓮江镇2016年度部门决算情况说明 | 2017-11-29 |
9 | 101/2017-89469 | 瓮江镇2017年度民生资金项目公开要素采集表(易地搬迁) | 2017-09-28 |
10 | 101/2017-89467 | 瓮江镇2017年度民生资金项目公开要素采集表 | 2017-09-28 |
11 | 101/2017-89463 | 平江县瓮江镇2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 2017-09-28 |
12 | 43061000/2017-1116172 | 平江县瓮江镇2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-09-28 |
13 | 101/2017-89455 | 瓮江镇2017年摩托车专项整治行动工作方案 | 2017-09-28 |
14 | 101/2017-89454 | 瓮江镇城乡居民养老待遇领取人员资格 认证与健康检查实施方案 | 2017-09-28 |
15 | 101/2017-89477 | 瓮江镇2017年度负责干部分工 | 2017-09-28 |
16 | 101/2017-84903 | 瓮江镇内设机构 | 2017-09-11 |
17 | 101/2017-1116173 | 平江县瓮江镇2017年“三公”经费预算公开表 | 2017-05-05 |
18 | 101/2017-1085978 | 瓮江镇2016年政府信息公开报告 | 2017-03-16 |
19 | 43060000/2016-13062 | 平江县瓮江镇2015年部门决算公开 | 2016-06-17 |
20 | 43060000/2016-13061 | 平江县瓮江镇2015年三公经费决算公开 | 2016-06-17 |
共43条1/3页
跳转到 页
|