序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12/2018-1072871 | 湖南平江高新技术产业园区基本情况 | 2018-05-02 |
2 | 12/2018-1344456 | 湖南平江高新技术产业园区2018年工作计划 | 2018-04-28 |
3 | 12/2018-1310775 | 2018年平江高新园区班子成员分工安排 | 2018-03-21 |
4 | 12/2018-1300873 | 平江高新技术产业园区管理委员会2018年政府信息公开指南 | 2018-02-26 |
5 | 12/2018-1300394 | 湖南平江高新技术产业园区2017年政府信息公开工作年度报告 | 2018-02-24 |
6 | 12/2018-1073515 | 湖南平江高新区管理委员会内设机构 | 2018-02-15 |
7 | 43060000/2018-1344522 | 平江高新区2018年度三公经费公开表 | 2018-02-01 |
8 | 12/2018-1344417 | 平江高新区2018年部门预算编报说明 | 2018-01-26 |
9 | 12/2018-1310785 | 关于对科室有关人员进行调整的通知 | 2018-01-10 |
10 | 12/2017-1136487 | 平江高新区2017年财政预算公示 | 2017-10-13 |
11 | 12/2017-78569 | 平江高新区:质量是安全基础 安全为生产前提 | 2017-06-09 |
12 | 12/2017-1136031 | 平江高新区2016年度三公经费公示 | 2017-06-06 |
13 | 12/2017-77392 | 平江工业园2017年工作思路 | 2017-05-26 |
14 | 12/2017-74129 | 2017年平江工业园公开选调工作人员公告 | 2017-04-06 |
15 | 1/2017-08871 | 平江工业园管委会职责 | 2017-03-21 |
16 | 12/2017-71327 | 平江工业园2016年政府信息公开 工作年度报告 | 2017-02-27 |
17 | 12/2016-46568 | 科技创业与生产力促进中心职能 | 2016-11-19 |
18 | 12/2016-46567 | 工程建设科职能 | 2016-11-19 |
19 | 12/2016-46566 | 计生办职能 | 2016-11-19 |
20 | 12/2016-46565 | 建设分局职能 | 2016-11-19 |
共46条1/3页
跳转到 页
|