序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 29/2018-1311149 | 2017年四季度移民打卡资金发放 | 2018-03-21 |
2 | 29/2018-1311148 | 2017年度三季度移民打卡资金 | 2018-03-21 |
3 | 29/2018-1311132 | 移民局内设机构 | 2018-03-21 |
4 | 29/2018-1311125 | 单位简介 | 2018-03-21 |
5 | 29/2018-1311084 | 平江县移民开发局2018年领导班子分工安排 | 2018-03-21 |
6 | 29/2018-1300918 | 平江县移民开发局领导班子及干部分工安排 | 2018-02-26 |
7 | 29/2018-1300917 | 平江县移民开发局2017年政府信息公开年度报告 | 2018-02-26 |
8 | 29/2018-1300915 | 平江县移民开发局2018年政府信息公开指南 | 2018-02-26 |
9 | 29/2018-1312373 | 平江县移民局三公经费2017年决算和2018年预算表. | 2018-01-26 |
10 | 29/2018-1312368 | 平江县移民局2018年部门预算编报说明 | 2018-01-26 |
11 | 29/2017-84623 | 全县库区移民2017年第二季度打卡资金汇总表 | 2017-09-06 |
12 | 29/2017-84622 | 第一季度库区移民打卡资金汇总 | 2017-09-06 |
13 | 1/2017-83211 | 2017年度第一批规划项目计划表 | 2017-08-02 |
14 | 29/2017-1084324 | 平江县移民局2016年度三公经费决算表 | 2017-06-06 |
15 | 29/2017-1086764 | 平江县移民开发局2016年度决算表 | 2017-06-06 |
16 | 43060000/2017-1086671 | 移民局领导分工安排 | 2017-06-06 |
17 | 43060000/2017-1084218 | 平江县移民开发局单位简介 | 2017-06-06 |
18 | 43060000/2017-1086762 | 内设机构 | 2017-06-06 |
19 | 29/2017-1084323 | 平江县移民局2017年度部门预算公开 | 2017-05-04 |
20 | 29/2017-1081456 | 平江县移民开发局2017年部门“三公”经费公示表 | 2017-05-04 |
共45条1/3页
跳转到 页
|