序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 26/2018-1348190 | 县城建投2018年总体工作计划 | 2018-05-10 |
2 | 26/2018-1086279 | 城建投公司简介 | 2018-03-22 |
3 | 26/2018-1309467 | 城建投2018年机构设置与人员定岗 | 2018-03-16 |
4 | 26/2018-1309466 | 城建投2018年领导班子成员分工安排 | 2018-03-16 |
5 | 26/2018-1300932 | 平江县城建投2017年度政府信息公开年度报告 | 2018-02-26 |
6 | 26/2018-1300931 | 平江县城建投2018年政府信息公开指南 | 2018-02-26 |
7 | 26/2018-1343664 | 城建投2018年三公经费表 | 2018-02-02 |
8 | 26/2018-1337473 | 平江县城市建设投资管理中心2018年部们预算编报说明 | 2018-02-01 |
9 | 1/2017-80951 | 平江县城市建设投资管理中心2016年部门决算公开 | 2017-06-06 |
10 | 1/2017-80949 | 平江县城市建设投资管理中心2016年度三公经费决算公开 | 2017-06-06 |
11 | 26/2017-1084396 | 县城建投2017年总体工作计划 | 2017-06-06 |
12 | 1/2017-80950 | 平江县城市建设投资管理中心2017年度三公经费预算公开 | 2017-05-05 |
13 | 1/2017-84611 | 平江县城建投2017年部门预算公开 | 2017-05-05 |
14 | 26/2017-1086281 | 2017年机构设置与人员定岗 | 2017-04-24 |
15 | 26/2017-82119 | 2017年领导班子成员分工 | 2017-04-24 |
16 | 1/2017-82083 | 平江县城建投2016年政府信息公开年度报告 | 2017-03-02 |
17 | 43060000/2016-09896 | 平江县城建投2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
18 | 43060000/2016-1072533 | 平江县城建投2015年度决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
19 | 43060000/2016-09894 | 平江县城建投2016年三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
20 | 43060000/2016-1044670 | 平江县城建投2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
共30条1/2页
跳转到 页
|