序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 37/2018-1078501 | 平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划(纲要) | 2018-05-09 |
2 | 37/2018-1074142 | 内设机构 | 2018-03-15 |
3 | 37/2018-1074141 | 平江县发展和改革局单位简介 | 2018-03-15 |
4 | 37/2018-1308327 | 平江县发展和改革局2018年度三公经费公示表 | 2018-02-01 |
5 | 37/2018-1308325 | 平江县发展和改革局2018年度部门预算说明 | 2018-01-26 |
6 | 37/2018-1280852 | 平江县发展和改革局2017年政府信息公开年度报告 | 2018-01-23 |
7 | 37/2018-1280847 | 平江县发展和改革局2018年政府度信息公开指南 | 2018-01-23 |
8 | 37/2017-1202056 | 平江县发展和改革局2017年班子成员分工 | 2017-11-16 |
9 | 37/2017-1086447 | 平江县发展和改革局2016年部门决算说明 | 2017-07-10 |
10 | 37/2017-81004 | 平江县发改局2016年度部门收支决算总表 | 2017-07-10 |
11 | 37/2017-1085052 | 平江县发展和改革局2017年度部门预算说明 | 2017-05-19 |
12 | 37/2017-1082855 | 平江县发展和改革局2017年度三公经费预算公开表 | 2017-05-19 |
13 | 37/2017-1080885 | 平江县发展和改革局2017年部门预算公开表 | 2017-05-19 |
14 | 37/2017-72933 | 平江县发展和改革局领导分工 | 2017-03-21 |
15 | 37/2017-71276 | 平江县发展和改革局2016年政府信息公开年度报告 | 2017-02-27 |
16 | 37/2016-68614 | 平江县发展和改革局2016年领导分工 | 2016-12-29 |
17 | 37/2016-47122 | 平江县国民经济和社会发展第十三个五年规划 | 2016-11-22 |
18 | 43060000/2016-10590 | 平江县发改局2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
19 | 43060000/2016-10589 | 平江县发改局2015年度决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
20 | 43060000/2016-10588 | 平江县物价局2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
共43条1/3页
跳转到 页
|