序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 67/2018-1356603 | 国资局股室负责人情况 | 2018-05-24 |
2 | 67/2018-1344016 | 国资局2017年工作概况 | 2018-04-28 |
3 | 67/2018-1300908 | 国资局2018班子年成员分工 | 2018-02-26 |
4 | 67/2018-1300886 | 平江县国资局2017年政府信息公开年度报告 | 2018-02-26 |
5 | 67/2018-1300729 | 平江县国资局2018年政府信息公开指南 | 2018-02-26 |
6 | 43060000/2018-1344319 | 国资局2018年部门预算编报说明 | 2018-02-01 |
7 | 67/2018-1356605 | 平江县国资局2018年三公经费预算公开 | 2018-01-31 |
8 | 67/2017-1217545 | 领导机构情况 | 2017-11-20 |
9 | 43060000/2017-1188539 | 2016年企业国有资本经营决算表 | 2017-06-06 |
10 | 43060000/2017-1188530 | 2016年平江县国有资本经营决算编报说明 | 2017-06-06 |
11 | 67/2017-1081796 | 清产核资办(国资局办公室)2017年度 工作规划 | 2017-05-27 |
12 | 67/2017-77515 | 2016年工作总结和2017年工作思路 | 2017-05-27 |
13 | 67/2017-77504 | 易丽 国资局副局长 | 2017-05-27 |
14 | 67/2017-77503 | 赖露芳 县国资局常务副局长 | 2017-05-27 |
15 | 67/2017-77476 | 国资局局长 | 2017-05-27 |
16 | 43060000/2017-1188537 | 平江县2017年国有资本经营预算 | 2017-05-05 |
17 | 43060000/2017-1188531 | 2017年平江县国有资本经营预算编制说明 | 2017-05-05 |
18 | 43060000/2017-1157299 | 平江县国有资产管理局2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
19 | 67/2017-1081677 | 平江县国资局2017年三公经费预算公开表 | 2017-05-05 |
20 | 67/2017-1083505 | 易丽:国资局副局长 | 2017-05-05 |
共53条1/3页
跳转到 页
|