2017年行政事业单位公开选调考试笔试成绩公示 | |||||
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 |
危彬 | 人大办 | 办公室文秘 | 201706 | 88.67 | 1 |
魏礼林 | 人大办 | 办公室文秘 | 201701 | 87 | 2 |
曾江如 | 人大办 | 办公室文秘 | 201707 | 86 | 3 |
汪韬 | 人大办 | 办公室文秘 | 201705 | 84.33 | 4 |
罗丹 | 人大办 | 办公室文秘 | 201704 | 80.33 | 5 |
周芷荞 | 人大办 | 办公室文秘 | 201710 | 80.33 | 5 |
张以中 | 人大办 | 办公室文秘 | 201708 | 80 | 7 |
李婷 | 人大办 | 办公室文秘 | 201703 | 76 | 8 |
湛愿好 | 人大办 | 办公室文秘 | 201711 | 76 | 8 |
江冬霞 | 人大办 | 办公室文秘 | 201702 | 72.33 | 10 |
王红 | 人大办 | 办公室文秘 | 201709 | 72.33 | 10 |
芦坤 | 财政局 | 办公室文秘 | 201712 | 79.67 | 1 |
李涛 | 财政局 | 办公室文秘 | 201714 | 76.67 | 2 |
余郑 | 财政局 | 办公室文秘 | 201713 | 66.67 | 3 |
胡雄著 | 信访局 | 办公室文秘 | 201715 | 75.33 | 1 |
张敏 | 农机局 | 办公室文秘 | 201716 | 67.67 | 1 |
笔试最低合格分数线 66.37 | |||||
2017年行政事业单位公开选调考试面试成绩公示 | |||||
序号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 陈龙凤 | 人大办 | 财会 | 83.6 | 1 |
2 | 余静 | 人大办 | 财会 | 82.4 | 2 |
3 | 胡维 | 人大办 | 财会 | 82.4 | 2 |
4 | 徐欣兴 | 人大办 | 财会 | 79.6 | 4 |
5 | 刘颖姿 | 人大办 | 财会 | 缺考 | |
6 | 李素珍 | 人大办 | 信访专干 | 81.6 | 1 |
7 | 方韵 | 审计局 | 办公室干事 | 87.8 | 1 |
8 | 唐绨妮 | 审计局 | 办公室干事 | 87.6 | 2 |
9 | 徐洲 | 审计局 | 办公室干事 | 84.2 | 3 |
10 | 杨莉 | 审计局 | 办公室干事 | 82.4 | 4 |
11 | 赵蕴湘 | 信访局 | 信访办理 | 76.2 | 1 |
12 | 邹国松 | 政务中心 | 政府信息公开 | 82 | 1 |
13 | 叶概良 | 政务中心 | 政府信息公开 | 71.8 | 2 |
15 | 苏展辉 | 政务中心 | 财务 | 81.6 | 1 |
14 | 黎颖 | 政务中心 | 财务 | 80.2 | 2 |
16 | 卢燕燕 | 交通局 | 规划中心会计 | 79.8 | 1 |
17 | 曾荣欣 | 交通局 | 规划中心会计 | 77.6 | 2 |
18 | 李凤菊 | 交通局 | 规划中心会计 | 缺考 | |
19 | 吴海燕 | 交通局 | 交通建设质量与造价管理站 | 81.6 | 1 |
20 | 潘珊珊 | 交通局 | 交通建设质量与造价管理站 | 缺考 | |
21 | 胡佳丽 | 交通局 | 农村公路管理所 | 85.8 | 1 |
22 | 李银银 | 交通局 | 农村公路管理所 | 80 | 2 |
23 | 潘细桃 | 检验检测中心 | 编排打印 | 85 | 1 |
24 | 李柏玲 | 检验检测中心 | 微生物检验 | 77.2 | 1 |
25 | 彭玛丽 | 农机局 | 资料管理 | 77.6 | 1 |
26 | 罗笑笑 | 扶贫办 | 办公室干事 | 86.2 | 1 |
27 | 雷美芳 | 卫计局信息中心 | 护理 | 84 | 1 |
28 | 李咏琴 | 卫计局信息中心 | 护理 | 83.6 | 2 |
29 | 杨文华 | 卫计局信息中心 | 护理 | 缺考 | |
30 | 李孟良 | 卫计局信息中心 | 医师 | 缺考 | |
31 | 魏刚强 | 疾控中心 | 慢性病管理 | 73.4 | 1 |
32 | 黄立勤 | 疾控中心 | 医学影像医师 | 83.4 | 1 |
33 | 余琦 | 疾控中心 | 会计 | 72.6 | 1 |
34 | 汪振宇 | 卫生计生综合监督执法局 | 医师 | 85 | 1 |
35 | 欧阳羽野 | 卫生计生综合监督执法局 | 护理 | 79.2 | 1 |
36 | 吴拼拼 | 卫生计生综合监督执法局 | 护理 | 79 | 2 |
37 | 邹芬芳 | 卫生计生综合监督执法局 | 护理 | 78.6 | 3 |
38 | 李娟娟 | 卫生计生综合监督执法局 | 护理 | 73 | 4 |
面试最低合格分数线 64.63 |
平江县人力资源和社会保障局
2017年8月4日