序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考察 |
1 | 徐星 | 男 | 城区网格员 | 2017082 | 75.6 | 82.6 | 79.1 | 1 | 是 |
2 | 陈趋吉 | 男 | 城区网格员 | 2017079 | 72.6 | 84.8 | 78.7 | 2 | 是 |
3 | 陈光辉 | 女 | 城区网格员 | 2017001 | 72.8 | 82.2 | 77.5 | 3 | 是 |
4 | 宋颖 | 女 | 城区网格员 | 2017027 | 72.6 | 82.2 | 77.4 | 4 | 是 |
5 | 徐娟娟 | 女 | 城区网格员 | 2017018 | 69.2 | 84.4 | 76.8 | 5 | 是 |
6 | 吴晶晶 | 女 | 城区网格员 | 2017062 | 74.6 | 78.2 | 76.4 | 6 | 是 |
7 | 毛玮琦 | 女 | 城区网格员 | 2017023 | 71.2 | 81.6 | 76.4 | 6 | 是 |
8 | 高三妹 | 女 | 城区网格员 | 2017068 | 72.8 | 79.8 | 76.3 | 8 | 是 |
9 | 方明 | 女 | 城区网格员 | 2017033 | 68.6 | 84 | 76.3 | 8 | 是 |
10 | 钟途 | 女 | 城区网格员 | 2017043 | 68.6 | 83.6 | 76.1 | 10 | 是 |
11 | 易小玲 | 女 | 城区网格员 | 2017047 | 65.6 | 86 | 75.8 | 11 | 是 |
12 | 吴恙 | 女 | 城区网格员 | 2017114 | 72.2 | 78 | 75.1 | 12 | 是 |
13 | 辜鹏 | 男 | 城区网格员 | 2017076 | 70.2 | 79.8 | 75 | 13 | 是 |
14 | 邹妹花 | 女 | 城区网格员 | 2017039 | 67.4 | 81.8 | 74.6 | 14 | 是 |
15 | 刘胜利 | 女 | 城区网格员 | 2017104 | 67.8 | 80 | 73.9 | 15 | 是 |
16 | 钟燎琴 | 女 | 城区网格员 | 2017102 | 67.8 | 78.8 | 73.3 | 16 | 是 |
17 | 杨亚妮 | 女 | 城区网格员 | 2017005 | 61.4 | 84.2 | 72.8 | 17 | 是 |
18 | 单小红 | 女 | 城区网格员 | 2017026 | 69.4 | 75.4 | 72.4 | 18 | 是 |
19 | 邱新新 | 女 | 城区网格员 | 2017052 | 68.6 | 75.8 | 72.2 | 19 | 是 |
20 | 李芳 | 女 | 城区网格员 | 2017117 | 68.6 | 75.6 | 72.1 | 20 | 是 |
21 | 刘娉 | 女 | 城区网格员 | 2017075 | 62.6 | 81.6 | 72.1 | 20 | 是 |
22 | 钟方 | 男 | 城区网格员 | 2017090 | 69 | 74.6 | 71.8 | 22 | 是 |
23 | 严楚南 | 男 | 城区网格员 | 2017050 | 70.6 | 72 | 71.3 | 23 | 是 |
24 | 何瑶玲 | 女 | 城区网格员 | 2017098 | 64.6 | 77.8 | 71.2 | 24 | 是 |
25 | 李峰 | 男 | 城区网格员 | 2017016 | 63.8 | 78.6 | 71.2 | 24 | 是 |
26 | 吴勤龙 | 男 | 城区网格员 | 2017008 | 64.4 | 77.4 | 70.9 | 26 | 是 |
27 | 袁成 | 男 | 城区网格员 | 2017032 | 64.4 | 77.4 | 70.9 | 26 | 是 |
28 | 钟莹 | 女 | 城区网格员 | 2017099 | 64.6 | 77 | 70.8 | 28 | 是 |
29 | 刘珍珍 | 女 | 城区网格员 | 2017097 | 62.2 | 79.4 | 70.8 | 28 | 是 |
30 | 刘婧 | 女 | 城区网格员 | 2017006 | 63.6 | 78 | 70.8 | 28 | 是 |
31 | 凌群 | 男 | 城区网格员 | 2017004 | 62 | 79.4 | 70.7 | 31 | 是 |
32 | 陈萍 | 女 | 城区网格员 | 2017009 | 61.2 | 78.6 | 69.9 | 32 | 是 |
33 | 曾军 | 女 | 城区网格员 | 2017103 | 61.2 | 78.2 | 69.7 | 33 | 是 |
34 | 李成文 | 男 | 城区网格员 | 2017107 | 61.6 | 76.4 | 69 | 34 | 是 |
35 | 胡荣平 | 女 | 城区网格员 | 2017080 | 65 | 72.8 | 68.9 | 35 | 是 |
36 | 巫丽君 | 女 | 城区网格员 | 2017025 | 61.8 | 76 | 68.9 | 35 | 是 |
37 | 女 | 城区网格员 | 2017015 | 63 | 73.6 | 68.3 | 37 | ||
38 | 女 | 城区网格员 | 2017077 | 62.8 | 72.8 | 67.8 | 38 | ||
39 | 女 | 城区网格员 | 2017091 | 63 | 72.2 | 67.6 | 39 | ||
40 | 女 | 城区网格员 | 2017031 | 62.4 | 72.6 | 67.5 | 40 | ||
41 | 女 | 城区网格员 | 2017038 | 61.6 | 70.4 | 66 | 41 | ||
42 | 男 | 城区网格员 | 2017046 | 65.6 | 违规 | ||||
43 | 男 | 城区网格员 | 2017054 | 73.8 | 缺考 | ||||
44 | 男 | 城区网格员 | 2017044 | 68.6 | 缺考 | ||||
45 | 男 | 城区网格员 | 2017074 | 66 | 缺考 | ||||
46 | 男 | 城区网格员 | 2017100 | 62.6 | 缺考 |
平江县人力资源和社会保障局
2017年7月27日